Indeksi:
Pri naručivanju ejektora treba navesti sledeće podatke:
Dimenzije ejektora prema maksimalnom protoku
Veličina | Maksimalni protok | Priključci DN | Dimenzije (mm) | ||||
- | Q3 (kg/h) | A | B | C | a | b | c |
1 | 1200 | 20 | 20 | 20 | 40 | 80 | 150 |
2 | 3500 | 25 | 20 | 32 | 60 | 85 | 370 |
3 | 6000 | 32 | 25 | 40 | 65 | 100 | 350 |
4 | 12000 | 40 | 32 | 50 | 70 | 115 | 410 |
5 | 24000 | 50 | 40 | 65 | 80 | 125 | 480 |
6 | 32000 | 65 | 40 | 65 | 80 | 125 | 480 |
7 | 40000 | 65 | 50 | 80 | 80 | 125 | 530 |
8 | 70000 | 80 | 65 | 100 | 115 | 135 | 730 |
9 | 100000 | 100 | 80 | 125 | 150 | 165 | 950 |
Izaberite parametre i pošaljite nam ih, a mi ćemo vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti da li smo u mogućnosti da izradimo ejektor prema vašim potrebama. Popunite sledeća polja. Nije neophodno da unesete sve parametre, već samo onako kako je objašnjeno iznad. Molimo vas da popunite vaše podatke kako bismo bili u mogućnosti da vas kontaktiramo. Svi vaši podaci će se čuvati na bezbednom mestu i neće biti upotrebljavani u druge svrhe osim za našu informaciju o vama.